Навчальний план "Економічна теорія"

Оновлено: 30.06.2011

План навчального процесу

№   Назва    дисципліни   Годин
Всього  у тому числі   
Годин Кредитів Аудиторні заняття Самостійна робота Лекції Практичні заняття
І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (ГЕ)      
ГЕ 01 Методика роботи з персоналом 54 1,5 10 40 10 0
ГЕ 02 Психолого-педагогічні основи організації діяльності людей 54 1,5 40 14 10 30
ГЕ 03 Психолого-педагогічні закономірності спілкування у бізнесі 54 1,5 40 14 20 20
ВСЬОГО по I циклу:  162 4,5 90 68 40 50
ІІ. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки      
1.1. Нормативна частина курсу            
ПН 04 Бухгалтерський облік 180 5 40 140 20 20
ПН 05 Економіка праці і соціально-трудові відносини 180 5 34 146 27 7
ПН 06 Міжнародна економіка 180 5 34 146 28 6
ПН 07 Політична економія  360 10 34 326 28 6
ПН 08 Статистика 180 5 40 140 28 12
ПН 09 Економіка підприємств 180 5 34 146 28 6
ПН 10 Маркетинг 180 5 34 146 28 6
ПН 11 Гроші і кредит 180 5 34 146 28 6
ПН 12 Фінанси 180 5 34 146 28 6
ПН 13 Менеджмент 180 5 34 146 28 6
ПН 14 Макроекономіка 180 5 34 146 28 6
ПН 15 Національна економіка 108 3 14 94 14 0
ПН 16 Регіональна економіка 108 3 10 98 10 0
ПН 17 Мікроекономіка 108 3 14 94 10 4
ПН 18 Економічна історія 180 5 10 170 10 0
ПН 19 Економіко-математичне моделювання 108 3 40 68 20 20
ПН 20 Економічна інформатика 108 3 40 68 21 19
ПН 21 Математика для економістів 360 10 40 320 20 20
ВСЬОГО :   3240 90 554 2686 404 150
1.2. Рекомендовані  (вибіркові) дисципліни курсу            
ПН 22 Інвестування 108 3 20 88 10 10
ПН 23 Страхування 108 3 20 88 10 10
ПН 24 Аудит 108 3 20 88 10 10
ПН 25 Економічний аналіз 108 3 20 88 10 10
ПН 26 Фінанси підприємства 108 3 20 88 10 10
ВСЬОГО :   540 15 100 440 50 50
ВСЬОГО ІІ циклу:  3780 105 654 3126 454 200
ІІІ. Цикл професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки (ПП)      
1.1. Нормативна частина курсу            
ПП 27 Інституціональна економіка 180 5 34 146 20 14
ПП 28 Мікроекономічна теорія виробництва і витрат 180 5 34 146 20 14
ПП 29 Макроекономічний аналіз 180 5 34 146 20 14
ПП 30 Історія економічних учень 180 5 34 146 20 14
ПП 31 Трасформаційна економіка 216 6 48 168 24 24
ПП 32 Національні моделі економічних систем 180 5 34 146 20 14
ПП 33 Глобальна економіка 180 5 34 146 20 14
ПП 34 Фінансовий менеджмент 81 2 20 61 6 14
ПП 35 Сучасні економічні теорії 81 2 20 61 6 14
ПП 36 Моделювання економічної динаміки 81 2 10 71 10 0
ПП 37 Макроекономічне прогнозування 81 2 10 71 10 0
ПП 38 Економічна теорія управління підприємством 54 1,5 14 40 10 4
ПП 39 Актуальні проблеми політичної економіки 81 2 14 67 10 4
ПП 40 Теорії міжнародної економіки 81 2 10 71 10 0
ПП 41 Економіка оцінювання 54 1,5 10 44 8 2
ПП 42 Соціальна економіка 81 2 10 71 8 2
ПП 43 Мікроекономічний аналіз державної політики 81 2 10 71 10 0
  ВСЬОГО : 2052 55 380 1672 232 148
1.2. Варіативні (вибіркові) дисципліни циклу            
  Дисципліни, які визначає ХДУ            
ПП 44 Методи викладання економічної теорії 90 2,5 22 68 12 10
ВСЬОГО:   90 2,5 22 68 12 10
ВСЬОГО по ІІІ циклу:  2142 57,5 402 1740 244 158
ВСЬОГО по І, ІІ та ІІІ циклах:  6084 169 1146 4938 738 408